人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕-性一交一乱一透一a级-四虎精品免费永久免费视频-青青国产线免观

您好!歡迎您進入江蘇聯(lián)航電力設備有限公司官網(wǎng)!
設為主頁 加入收藏 企業(yè)郵箱
網(wǎng)站首頁 公司簡介 新聞中心 產(chǎn)品展示 典型客戶 客戶留言 聯(lián)系我們  

地址:泰州市海陵區(qū)罡楊鎮(zhèn)罡園路6-27號
固話:0523-86225111
傳真:0523-86332111
手機:130-9224-4999

產(chǎn)品展示

PRODUCT

當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示

奔馳系列柴油發(fā)電機組
MTU為戴姆勒-奔馳集團下屬公司,其柴油發(fā)電機組功率從200kw-2400kw。MTU是世界上頂尖的重載柴油機制造公司,在全球享有最高榮譽。在百多年來作為同行業(yè)最高品質(zhì)的杰出代表,其產(chǎn)品廣泛應用于艦船、重型汽車、工程機械、鐵路機車等。作為陸用、船用和鐵路動力系統(tǒng)以及柴油發(fā)電機組設備引擎的供應商,MTU以領先的技術、可靠性的產(chǎn)品及一流的服務而聞名于世。
MTU柴油發(fā)電機組產(chǎn)品主要特點:
  1、V型排列90°夾角、水冷四沖程、廢氣渦輪增壓、中冷;
  2、2000系列采用電控單體泵噴油,4000系列采用共軌式噴油系統(tǒng);
  3、先進的電子管理系統(tǒng)(MDEC/ADEC),性能卓越的ECU報警功能,自診斷系統(tǒng)可檢測三百多條發(fā)動機故障代碼;
  4、4000系列發(fā)動機在輕載狀態(tài)下具有自動減缸功能;
  5、2000系列和4000系列柴油發(fā)電機組的第一次大修時間分別為24000小時和30000小時,為同類產(chǎn)品最長.
 
MTU 奔馳柴油發(fā)電機組主要技術參數(shù):
機組型號 輸出功率(kw) 電流(A) 柴油機型號 缸數(shù) 缸徑*行程(mm) 排氣量 (L) 潤滑油容量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組尺寸mm L×W×H 機組重量 kg
KW KVA
MTU 1600系列
LH-200GF 200 250 360 6R1600G10F 6 122×150 10.5L 43L 201 2800×1150×1650 2450
LH-220GF 220 275 396 6R1600G10F 6 122×150 10.5L 43L 201 2800×1150×1650 2500
LH-250GF 250 312.5 450 6R1600G20F 6 122×150 10.5L 46L 199 2800×1150×1650 2900
LH-300GF 300 375 540 8V1600G10F 8 122×150 14L 46L 191 2840*1600*1975 3250
LH-320GF 320 400 576 8V1600G20F 8 122×150 14L 46L 190 2840*1600*1975 3250
LH-350GF 350 437.5 630 10V1600G10F 10 122×150 17.5L 61L 191 3200*1600*2000 3800
LH-400GF 400 500 720 10V1600G20F 10 122×150 17.5L 61L 190 3320×1600×2000 4000
LH-480GF 480 600 864 12V1600G10F 12 122×150 21L 73L 195 3300*1660*2000 3900
LH-500GF 500 625 900 12V1600G20F 12 122×150 21L 73L 195 3400×1660×2000 4410
MTU 2000系列
LH-500GF 500 625 900 12V2000G25 12 130×150 23.88L 77L 197 4000*1650*2280 6500
LH-640GF 640 800 1152 12V2000G65 12 130×150 23.88L 77L 202 4200*1650*2280 7000
LH-730GF 730 912 1314 16V2000G25 16 130*150 31.84L 102L 198 4500*2000*2300 7800
LH-800GF 800 1000 1440 16V2000G65 16 130*150 31.84L 102L 198 4500*2000*2300 7800
LH-900GF 900 1125 1620 18V2000G65 18 130*150 35.82L 130L 202 4700*2000*2380 9000
MTU 4000系列
LH-1000GF 1000 1250 1800 12V4000G21R 12 165×190 48.7L 260L 199 6100*2100*2400 11500
LH-1100GF 1100 1375 1980 12V4000G23R 12 170×210 57.2L 260L 195 6150*2150*2400 12000
LH-1320GF 1200 1650 2160 12V4000G23 12 170×210 57.2L 260L 189 6150*2150*2400 13000
LH-1500GF 1500 1875 2700 12V4000G63 12 170×210 57.2L 260L 193 6150*2150*2400 14000
LH-1660GF 1600 2000 2880 16V4000G23 16 170×210 76.3L 300L 192 6500*2600*2500 17000
LH-1800GF 1800 2250 3240 16V4000G63 16 170×210 76.3L 300L 191 6550*2600*2500 17500
LH-2000GF 2000 2500 3600 20V4000G23 20 170×210 95.4L 390L 195 8300*2950*2550 24000
LH-2200GF 2200 2750 3960 20V4000G63 20 170×210 95.4L 390L 193 8300*2950*2550 24500
LH-2400GF 2400 3000 4320 20V4000G63L 20 170×210 95.4L 390L 192 8300*2950*2550 25000
Copyright © 2017-2018 版權(quán)所有:江蘇聯(lián)航電力設備有限公司 All Rights Reserved.
地址:泰州市海陵區(qū)罡楊鎮(zhèn)罡園路6-27號 手機:130-9224-4999 電話:0523-86225111
電子郵件:1012518764@qq.com 網(wǎng)站:http://m.hlkpet.cn 蘇ICP備16008078號-1