人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕-性一交一乱一透一a级-四虎精品免费永久免费视频-青青国产线免观

您好!歡迎您進(jìn)入江蘇聯(lián)航電力設(shè)備有限公司官網(wǎng)!
設(shè)為主頁(yè) 加入收藏 企業(yè)郵箱
網(wǎng)站首頁(yè) 公司簡(jiǎn)介 新聞中心 產(chǎn)品展示 典型客戶 客戶留言 聯(lián)系我們  

地址:泰州市海陵區(qū)罡楊鎮(zhèn)罡園路6-27號(hào)
固話:0523-86225111
傳真:0523-86332111
手機(jī):130-9224-4999

產(chǎn)品展示

PRODUCT

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示

無(wú)動(dòng)系列柴油發(fā)電機(jī)組
無(wú)動(dòng)系列柴油發(fā)電機(jī)組是我公司采用無(wú)錫動(dòng)力工程股份有限公司研制生產(chǎn)的萬(wàn)迪牌135系列新品柴油機(jī),配置名牌發(fā)電機(jī)而成。無(wú)動(dòng)萬(wàn)迪柴油機(jī)選用高供油速率的P型高壓油泵與多孔低貫量噴油器匹配,使油機(jī)功率更大、綜合性能更優(yōu)良。功率從100KW-700KW近20多個(gè)功率檔不同功能的柴油發(fā)電機(jī)組,讓客戶有更大的選擇余地。 
無(wú)錫動(dòng)力發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號(hào) 輸出功率(kw) 電流(A) 柴油機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 缸徑*行程(mm) 排氣量 (L) 潤(rùn)滑油容量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 機(jī)組尺寸mm L×W×H 機(jī)組重量 kg
KW KVA
LH-100GF 100 125 180 WD129D11 6 135*150 12.9 28 213 2650*900*1400 1800
LH-120GF 120 150 216 WD150D15 6 135*150 12.9 28 213 2650*900*1400 1800
LH-150GF 150 187.5 270 WD129TD16 6 135*150 12.9 28 213 2700*900*1400 1900
LH-180GF 180 225 324 WD129TD17 6 135*150 12.9 28 213 2750*900*1400 2100
LH-200GF 200 250 360 WD129TAD23 6 135*150 12.9 28 217 3000*1100*1750 2200
LH-220GF 220 275 396 WD129TAD25 6 135*150 25.8 28 217 3000*1100*1750 2250
LH-250GF 250 312.5 450 WD129TAD25 6 135*150 25.8 28 217 3000*1100*1750 2800
LH-280GF 280 350 504 WD135TAD28 6 138*150 25.8 28 221 3200*1400*1800 3400
LH-300GF 300 375 540 WD145TAD30 6 138*150 26.8 28 217 3000*1400*1800 3200
LH-320GF 320 400 576 WD145TAD33L 6 138*160 26.8 28 218 3500*1600*1900 3600
LH-350GF 350 437.5 630 WD269TD35 12 138*150 26.8 50 218 3500*1600*1900 3800
LH-380GF 380 475 684 WD269TD38 12 138*150 26.9 50 208 3600*1600*1900 3850
LH-400GF 400 500 720 WD269TAD41 12 135*150 26.9 50 208 3650*1700*2000 4000
LH-450GF 450 563 810 WD269TAD45 12 135*150 26.9 50 208 3650*1700*2000 4000
LH-480GF 480 625 900 WD269TAD48 12 138*150 26.9 50 208 3650*1700*2200 4200
LH-500GF 500 625 900 WD269TAD50 12 135*150 26.9 50 213.7 3650*1700*2200 4200
LH-550GF 550 700 990 WD269TAD56 12 138*150 26.9 50 213.7 3700*1700*2000 4500
LH-580GF 600 750 1080 WD287TAD58 12 138*160 26.9 50 221 3700*1700*2200 4400
LH-600GF 600 750 1080 WD287TAD61L 12 138*160 28.7 50 221 3700*1700*2200 4400
LH-650GF 650 812 1170 WD287TAD61L 12 138*160 28.7 50 218 3800*1700*2200 4500
LH-700GF 700 875 1260 WD350TAD68 12 138*150 26.9 50 220 4800*1800*2200 4600
LH-800GF 800 1000 1440 WD327TAD82 12 145*165 32.7 90 197 4500*1800*2100 6500
Copyright © 2017-2018 版權(quán)所有:江蘇聯(lián)航電力設(shè)備有限公司 All Rights Reserved.
地址:泰州市海陵區(qū)罡楊鎮(zhèn)罡園路6-27號(hào) 手機(jī):130-9224-4999 電話:0523-86225111
電子郵件:1012518764@qq.com 網(wǎng)站:http://m.hlkpet.cn 蘇ICP備16008078號(hào)-1